三星医疗(601567)龙虎榜数据(07-07)
来源:东方财富Choice数据
2023-07-07 17:07:36
(相关资料图)
沪深交易所2023年07月07日公布的交易公开信息显示,三星医疗因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。三星医疗当日收报14.37元,涨跌幅10.03%,偏离值10.31%,换手率0.39%,成交额7773.64万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券台州中心大道营业部 | 1436.71 | - | - |
2 | 华泰证券无锡解放西路营业部 | 1419.61 | - | - |
3 | 申港证券四川分公司 | 1294.59 | - | - |
4 | 中信证券北京中关村大街营业部 | 1191.56 | - | - |
5 | 国泰君安证券深圳红荔西路营业部 | 1005.9 | - | - |
合计 | - | 6348.37 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 726.98 | - |
2 | 国泰君安证券宁波广福街营业部 | - | 355.37 | - |
3 | 浙商证券宁波四明中路营业部 | - | 327.49 | - |
4 | 天风证券宁波分公司 | - | 295.16 | - |
5 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | - | 256.5 | - |
合计 | - | - | 1961.5 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。