天富能源(600509)龙虎榜数据(03-02)-快播报
来源:东方财富Choice数据
2023-03-02 17:25:48
(相关资料图)
沪深交易所2023年03月02日公布的交易公开信息显示,天富能源因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。天富能源当日收报6.33元,涨跌幅-7.86%,偏离值-7.81%,换手率4.87%,成交额3.63亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券总部(非营业场所) | 1781.32 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1232.1 | - | - |
3 | 西南证券上海浦东新区银城路营业部 | 971.85 | - | - |
4 | 国泰君安证券总部 | 860.02 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 720.44 | - | - |
合计 | - | 5565.73 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 9302.17 | - |
2 | 机构专用 | - | 3927.08 | - |
3 | 机构专用 | - | 821.33 | - |
4 | 机构专用 | - | 689.77 | - |
5 | 信达证券沈阳北站路营业部 | - | 583.63 | - |
合计 | - | - | 15323.98 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。