山西汾酒2月16日获沪股通净买入2.48亿
来源:同花顺金融研究中心
2023-02-16 17:31:31
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月16日,山西汾酒(600809)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第9位,港资总计成交5.38亿。其中,买入3.93亿,卖出1.45亿,净买入2.48亿,净买入额占该股当日总成交量的17.24%。
山西汾酒最近一个月下跌3.97%,上榜沪股通9次,外资累计净买入14.05亿;近两个月上涨4.43%,上榜沪股通17次,外资累计净买入12.84亿;今年以来上涨5.09%,上榜沪股通14次,年内外资累计净买入13.55亿,截止今日收盘,山西汾酒流通市值为3647.17亿。
山西汾酒近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-16 | 沪股通 | 3.93亿 | 1.45亿 | 2.48亿 | 5.38亿 |
2023-02-14 | 沪股通 | 4.96亿 | 1.49亿 | 3.47亿 | 6.45亿 |
2023-02-09 | 沪股通 | 2.59亿 | 2.05亿 | 5399.36万 | 4.63亿 |
2023-02-07 | 沪股通 | 2.72亿 | 1.95亿 | 7750.40万 | 4.67亿 |
2023-02-01 | 沪股通 | 3.52亿 | 1.56亿 | 1.96亿 | 5.08亿 |
2023-01-31 | 沪股通 | 5.53亿 | 3.62亿 | 1.91亿 | 9.16亿 |
2023-01-30 | 沪股通 | 5.47亿 | 2.97亿 | 2.49亿 | 8.44亿 |
2023-01-20 | 沪股通 | 3.12亿 | 2.60亿 | 5152.44万 | 5.72亿 |
2023-01-18 | 沪股通 | 3.02亿 | 3.12亿 | -1034.15万 | 6.14亿 |
2023-01-16 | 沪股通 | 4.11亿 | 4.03亿 | 818.74万 | 8.14亿 |
数据来源:同花顺iFinD